Our physical differences also influence how we use a computer and navigate the internet.
Our rankings aim to raise awareness, awareness and offer status of accessibility level of web pages.
Lugar |
Empresa |
Porcentaje |
Página Web |
---|---|---|---|
1 | Telefónica | 82.65 | Telefónica Web |
2 | Axtel | 82.18 | Axtel Web |
3 | Movistar | 80.08 | Movistar Web |
4 | Telmex | 75.05 | Telmex Web |
5 | Izzi telecom | 70.83 | Izzi telecom Web |
6 | Grupo Acir | 68.58 | Grupo Acir Web |
7 | Grupo Fórmula | 67.00 | Grupo Fórmula Web |
8 | AT&T | 66.87 | AT&T Web |
9 | Telcel | 66.59 | Telcel Web |
10 | Televisa | 66.30 | Televisa Web |
11 | Unefon | 64.81 | Unefon Web |
12 | América Movil | 64.42 | América Movil Web |
13 | Imagen Radio | 64.29 | Imagen Radio Web |
14 | Alestra | 63.67 | Alestra Web |
15 | CANAL 40 | 61.54 | CANAL 40 Web |
16 | Totalplay | 61.21 | Totalplay Web |
17 | Dish | 59.20 | Dish Web |
18 | MVS Comunicaciones | 52.68 | MVS Comunicaciones Web |
19 | Sky | 52.60 | Sky Web |
20 | TV Azteca | 39.58 | TV Azteca Web |
Lugar |
Pais |
Empresa |
Porcentaje |
Página Web |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 96.74 | Google Web | |
2 | Estados Unidos | 96.43 | Twitter Web | |
3 | Rusia | Yandex | 95.65 | Yandex Web |
4 | Estados Unidos | 94.00 | Facebook Web | |
5 | Estados Unidos | AT&T | 93.00 | AT&T Web |
6 | México | América Móvil | 90.00 | América Móvil Web |
7 | Estados Unidos | Microsoft | 89.42 | Microsoft Web |
8 | Estados Unidos | Yahoo | 88.54 | Yahoo Web |
9 | Estados Unidos | Apple | 87.00 | Apple Web |
10 | Corea del Sur | Kakao | 86.96 | Kakao Web |
11 | Corea del Sur | Samsung | 86.54 | Samsung Web |
12 | China | Tencent | 81.73 | Tencent Web |
13 | España | Telefónica | 81.25 | Telefónica Web |
14 | Inglaterra | Vodafone | 79.17 | Vodafone Web |
15 | Francia | Orange | 76.00 | Orange Web |
16 | Emitaros Árabes Unidos | Etisalat | 72.92 | Etisalat Web |
17 | Malasia | Axiata | 68.75 | Axiata Web |
18 | Sudáfrica | MTN | 66.35 | MTN Web |
19 | India | Bharti Airtel | 63.04 | Bharti Airtel Web |
20 | Qatar | Ooredoo | 60.58 | Ooredoo Web |
Lugar |
Empresa |
Porcentaje |
Página Web |
---|---|---|---|
1 | Lufthansa | 94.00 | Lufthansa Web |
2 | Delta Airlines | 92.31 | Delta Airlines Web |
3 | American Airlines | 91.35 | American Airlines Web |
4 | United Airlines | 90.74 | United Airlines Web |
5 | Airfrance | 85.58 | Airfrance Web |
5 | Iberia | 85.58 | Iberia Web |
6 | Aeroméxico | 80.77 | Aeroméxico Web |
7 | Volaris | 75.93 | Volaris Web |
8 | Viva Aerobus | 75.00 | Viva Aerobus Web |
9 | Tar | 72.22 | Tar Web |
10 | Aeromar | 64.81 | Aeromar Web |
11 | Interjet | 61.11 | Interjet Web |
12 | Magnicharters | 60.00 | Magnicharters Web |
Lugar |
Universidad |
Porcentaje |
Página Web |
---|---|---|---|
1 | Universidad de Guadalajara | 94.00 | Universidad de Guadalajara Web |
2 | Universidad Nacional Autónoma de México | 79.81 | Universidad Nacional Autónoma de México Web |
2 | Universidad Autónoma de Chiapas | 79.81 | Universidad Autónoma de Chiapas Web |
3 | Universidad Autónoma de Querétaro | 76.92 | Universidad Autónoma de Querétaro Web |
4 | Universidad Anáhuac | 74.04 | Universidad Anáhuac Web |
5 | Instituto Politécnico Nacional | 71.15 | Instituto Politécnico Nacional Web |
5 | Universidad Autónoma de Nuevo León | 71.15 | Universidad Autónoma de Nuevo León Web |
6 | Universidad del Valle de México | 70.19 | Universidad del Valle de México Web |
7 | Universidad Tecnológica de México | 67.71 | Universidad Tecnológica de México Web |
8 | Universidad Veracruzana | 66.35 | Universidad Veracruzana Web |
9 | Universidad La Salle | 66.00 | Universidad La Salle Web |
10 | Universidad Autónoma de Yucatán | 65.38 | Universidad Autónoma de Yucatán Web |
11 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey | 64.13 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Web |
12 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 63.79 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos Web |
13 | Universidad Autónoma de Sinaloa | 62.93 | Universidad Autónoma de Sinaloa Web |
14 | Universidad Autónoma del Estado de México | 62.50 | Universidad Autónoma del Estado de México Web |
15 | Universidad de Quintana Roo | 60.34 | Universidad de Quintana Roo Web |
16 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 56.90 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Web |
17 | Universidad Autónoma Metropolitana | 53.13 | Universidad Autónoma Metropolitana Web |
18 | Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo | 52.88 | Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo Web |
Lugar |
Gobierno |
Porcentaje |
Página Web |
---|---|---|---|
1 | Suprema Corte de Justicia de la Nación | 93.27 | Suprema Corte de Justicia de la Nación Web |
2 | Consejo de la Judicatura Federal | 87.50 | Consejo de la Judicatura Federal Web |
3 | Secretaría de Energía | 79.63 | Secretaría de Energía Web |
3 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 79.63 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Web |
3 | Presidencia de la República | 79.63 | Presidencia de la República Web |
4 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 78.70 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Web |
5 | Secretaría de Relaciones Exteriores | 77.78 | Secretaría de Relaciones Exteriores Web |
5 | Secretaría de Turismo | 77.78 | Secretaría de Turismo Web |
5 | Secretaría de Cultura | 77.78 | Secretaría de Cultura Web |
5 | Fiscalía General de la República | 77.78 | Fiscalía General de la República Web |
6 | Secretaría de Gobernación | 77.68 | Secretaría de Gobernación Web |
7 | Secretaría de Bienestar | 76.79 | Secretaría de Bienestar Web |
7 | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 76.79 | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Web |
7 | Secretaría de Economía | 76.79 | Secretaría de Economía Web |
8 | Secretaría de Marina | 75.89 | Secretaría de Marina Web |
8 | Secretaría de Educación Pública | 75.89 | Secretaría de Educación Pública Web |
8 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 75.89 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes Web |
8 | Secretaría de la Función Pública | 75.89 | Secretaría de la Función Pública Web |
8 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 75.89 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Web |
9 | Secretaría de Salud | 75.00 | Secretaría de Salud Web |
10 | Secretaría de la Defensa Nacional | 74.11 | Secretaría de la Defensa Nacional Web |
11 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 73.33 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social Web |
12 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 73.21 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público Web |
13 | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 68.27 | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Web |
14 | Senado de la República | 63.71 | Senado de la República Web |
15 | Cámara de Diputados | 52.00 | Cámara de Diputados Web |
Lugar |
Empresa |
Porcentaje |
Página Web |
---|---|---|---|
1 | Walmart | 63.00 | Walmart Web |
2 | Sam's Club | 60.00 | Sam's Club Web |
3 | Soriana | 58.00 | Soriana Web |
4 | Chedraui | 57.00 | Chedraui Web |
4 | Superama | 57.00 | Superama Web |
5 | HEB | 56.00 | HEB Web |
5 | Elektra | 56.00 | Elektra Web |